※ 차종에 따라 좌우측 인도T면 중 1개 사용
※ 이미지는 참고용으로 실제와 상이할 수 있음
구분 | 일반버스 | 중형버스 | 저상(현대) | 저상(대우) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
차도 | 차도면 | 3700X1000 | 3000X1000 | 3700X1000 | ||
차도T면(사랑면) | 950X100 | |||||
인도 | 인도면 | 3000X500 | 2500X500 | 3000X500 | ||
인도T면(사랑면) | 1800X1300 | 1250X1250 | 1700X1000 | 950X1000X2ea | ||
후면 | 2400X300 |
※ 차종별로 사이즈 및 부착 위치 다를 수 있음